カテゴリ:七星のソックパペットと強く疑われるユーザー
ナビゲーションに移動
検索に移動
傾向など
- 同じISPのプロクシを悪用して他人に成りすまし、投稿活動で無辜のユーザーを装って市民権と投票権、さらには管理者解任動議の発議を起こすものと強く疑われる極めて悪質な荒らし。
- アカウントはISPの公開プロクシごとに持っており、かつユーザー変数も使い分けている。よってこれを見破るためにはCheck User権限とともに、ISP毎のIPアドレス割り振りの特徴や、アドレスレンジに関する知識など、高度な知識が要求される(普通にCheck Userを取っただけではほぼ判別不可)。
- この特徴は、ランランルー荒らしを行ったΩVSΩに見られた。
- これを許せば投票や解任動議などで不正を働くのは目に見えており、さらには自ら管理者に就任することも可能にしてしまうため、徹底的に排除すべきである。
- また2ちゃんねるではある簡単な方法を悪用してID操作を行い、多数派を装ってオピニオン操作活動を展開している可能性がある。
- 歪んだ示威活動。
悪用された公開プロクシ(全て国内のもの)
- これらの公開プロクシの判定にはrobtexを使用し、調査時点で1つ以上のDBにエントリが存在した事を確認の上認定しています
- その他の判定ツールを使う場合もありますが、基準は同じです(そのほかのツールについては、知られると悪用されるので非公開とします)
- ただし公開プロクシは時々刻々変化しており、下記がその後全く判定されないケースもありますのでご注意ください
- IP:219.205.7.42(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Ab(かく|みる)系
- IP:58.70.67.181(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Imoyarou(かく|みる)
- IP:219.121.216.116(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Zetumei(かく|みる)
- IP:218.136.225.35(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Kaseihoukei(かく|みる)
- IP:60.45.85.75(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:え、マジで!?(かく|みる)
- IP:218.139.94.6(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Djun(かく|みる)
- IP:122.18.218.218(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Burimushi(かく|みる)
- IP:218.136.103.188(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ぺっぺすだっぺ(かく|みる)
- IP:219.96.23.211(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Miyu(かく|みる)
- IP:218.127.136.79(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:GTS-t(かく|みる)
- IP:219.42.182.72(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ぶんぶん(かく|みる)
- IP:60.40.184.201(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Breakthru pt12(かく|みる)
- IP:220.107.34.55(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:アィデペロクイサンア(かく|みる)
- IP:58.0.243.39(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:七草みけ(かく|みる)
- IP:61.89.81.10(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:94(かく|みる)
- IP:221.241.143.197(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Kiyuwazaketa47(かく|みる)・利用者:Kiyuwazaketa(かく|みる)
- IP:218.223.197.213(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Syqle36(かく|みる)・利用者:Qunioh(かく|みる)
- IP:222.14.190.89(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:江戸元(かく|みる)
- IP:211.3.116.135(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Nick(かく|みる)
- IP:211.3.114.231(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Nick(かく|みる)
- IP:60.56.100.40(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Pruqsa(かく|みる)・利用者:Q&Q(かく|みる)
- IP:61.44.34.40(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:増田コロ助(かく|みる)
- IP:61.124.70.4(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Taka89ma(かく|みる)
- IP:58.70.14.81(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Pruqsa(かく|みる)
- IP:60.56.54.52(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Pruqsa(かく|みる)
- IP:58.190.95.158(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Pruqsa(かく|みる)
- IP:59.190.173.242(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Pruqsa(かく|みる)
- IP:218.228.146.200(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Pruqsa(かく|みる)
- IP:60.56.100.40(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:Pruqsa(かく|みる)
- IP:119.173.166.220(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.26.175.176(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.26.133.131(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.110.14(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.111.135(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.110.181(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.110.242(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.111.133(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.110.82(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.26.133.168(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.110.9(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
- IP:61.23.110.210(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) 利用者:ΩVSΩ(かく|みる)
外国
- IP:192.251.226.206(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) ドイツ 利用者:ファイナルカウントダウン(かく|みる)・利用者:Femele(かく|みる)・利用者:フルタイムNEET(かく|みる)・利用者:Superseed man(かく|みる)
- IP:88.198.22.111(Talk|BlkHist|Release|Block|whois IPv4/IPv6|RBLs|GEO Locate|Traceroute|Tor check|JAWP) ドイツ 利用者:フルタイムNEET(かく|みる)
下位カテゴリ
このカテゴリには下位カテゴリ 4 件が含まれており、そのうち以下の 4 件を表示しています。
カテゴリ「七星のソックパペットと強く疑われるユーザー」にあるページ
このカテゴリには 77 ページが含まれており、そのうち以下の 77 ページを表示しています。