利用者:BCD/作成記事リスト
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』
< 利用者:BCD
このページは利用者:BCDが新規or大幅改訂した記事について、たいした記事ではないのに、自画自賛するだけの場所です。
[編集] 新規作成
順番は作成した順番です。閲覧数は2009/8/20深夜時点の数です。数ヶ月以上しないと更新しないと思います(だって調べるのいちいち面倒)。テンプレートは閲覧数に意味がないので数えてません。現時点の数字
当然ながら新規作成後、いろんな方の編集で新規時より大幅に変わっているのもありますのでご注意を。また、閲覧数からわかるように記事の質についてはお察しください(作者が新規作成後に、他記事からリンクを張ることを「あからさまな宣伝みたいで個人的にやだ」ということでやらないのもありますが)。
| 記事名 | 閲覧数 2008/7 | 閲覧数 2009/8 | 自画自賛コメント |
|---|---|---|---|
| 3 | 1,984 | 3,345 | 記念すべき初新規記事。この時点では1と2は既にありました。 |
| 4 | 1,854 | 3,034 | 数字シリーズ第2弾 |
| 5 | 1,448 | 2,346 | 数字シリーズ第3弾 |
| 6 | 1,569 | 2,834 | 数字シリーズ第4弾 |
| 7 | 1,355 | 2,311 | 数字シリーズ第5弾 ここら辺からネタが切れ始めてくる。 |
| 8 | 1,256 | 2,007 | 数字シリーズ第6弾 |
| 9 | 3,359 | 4,590 | 数字シリーズ第7弾 ここからさらにセットで数えるもののネタが切れてくる。しかしなんでこれだけ閲覧数が多いんだ?やっぱりこれ(別の人の追記)が理由か? |
| 10 | 1,285 | 2,402 | 数字シリーズ第8弾 |
| センチメートル | 688 | - | 今見ると{{expansion}}ものだなぁ。さて、拡張すべきか、アンディクショナリーに移動すべきか→{{fix}}張り付けられ後、消滅。アンディクショナリーで再帰を狙います。 |
| 校則 | 1,483 | 2,153 | 他の人が追記しやすいように作ったつもり。しかし、あまり編集がない。 |
| 人口 | 1,175 | 1,899 | なんでこんな難しいものに手を出したんだろう? |
| ザ・ドリフターズ | 2,131 | - | {{aimai}}。でも、下手に普通の紹介記事にするよりはマシだったと思っている。→{{fix}}張り付けられ後、消滅。やっぱり普通の記事にすることを思案中。 |
| 日刊ゲンダイ | 1,253 | 2,956 | この新聞、なにが楽しくて読んでいるのやら |
| 赤井英和 | 942 | 1,479 | ジャンクSPORTSでの和泉修の話を元に勢いで書きました。 |
| ときめきメモリアル 2 | 2,256 | 3,438 | ときメモ系記事第2弾 長い気がするが書ききった満足感はある。 |
| 山百合会 | 7,836 | 11,235 | 最多閲覧記事。なんで?個人的には満足している記事だが。 |
| ときめきメモリアルONLINE | 2,217 | 3,573 | ときメモ系記事第3弾 もちろんプレイ経験はありません。 |
| 障害者 | 4,245 | 6,667 | 最初はそれほどでもなかったのですが、他の方の追記のおかげでとてもいい記事になりました。 |
| ときめきメモリアル 3 | 1,732 | 2,560 | ときメモ系記事第4弾 いや、個人的にはそれほど悪くないゲームだと思うんですけどね。 |
| 12 | 1,634 | 2,472 | 数字シリーズ第9弾 ここら辺から数字系への意欲が激減する。 |
| ケチャップ | 758 | 1,428 | 半分勢いです。でも、リンクが張られにくい記事だなぁ。 |
| 主人公 | 6,080 | 8,968 | 個人的に気に入っている記事の一つ。 |
| グーゴル | 6,163 | 9,335 | 正式に書くと表が破壊するので、リダイレクトで。数字が長すぎるため、あちこちのページの表示に支障が出ており、かなりご迷惑をおかけしております。 |
| ときめきメモリアル Girl's Side | 1,399 | 2,459 | ときメモ系記事第5弾 こんな路線にしてしまったため、次の記事がなかなか思いつきません |
| ときメモ | 1,602 | 2,433 | {{aimai}}。 |
| 13 | 1,285 | 2,376 | 数字シリーズ第10弾 |
| 14 | 1,143 | 2,266 | 数字シリーズ第11弾 数字記事では一番のお気に入り。 |
| 15 | 1,071 | 1,837 | 数字シリーズ第12弾 私はここで力尽きました。 |
| OTL | 2,035 | 3,069 | orzにリンクがあったので勢いで作りました。 |
| はてしない物語 | 2,761 | 7,300 | 第一回執筆コンテスト 18位/24記事 出品時ver しかし、今見ると無駄に長い記事だったなぁ、こりゃ下位も当然か(汗 |
| ネバーエンディング・ストーリー | 1,075 | 1,674 | 第一回執筆コンテスト 19位/24記事 出品時ver 内容のひどさは上に同じ。でも後悔はしていない。 |
| パワプロくん | 3,088 | 4,741 | 主人公の類似記事。こっちの方が本家より充実しているかも。 |
| ハッスル (プロレス) | 1,337 | 2,162 | ここが好きかって?そんなわけないじゃん。 |
| やしきたかじん (関東視点) | 1,553 | 2,792 | いやぁ、非有名一般人の記事は難しいなぁ(まだいうか) |
| 料理対決 | 1,323 | 2,010 | 個人的にはちょっと不満。もうちょっとなんとかなりそうだが |
| タイピングソフト | 355 | 864 | また、リンクしづらい記事をなんで書いたんだろう? |
| Template:流行記事大賞 | - | - | 景品用テンプ。張った記事はCategory:流行記事大賞にてどうぞ。 |
| ヘタレ | 3,731 | 6,091 | 三大ヘタレ主人公の存在自体が気にくわなくて対抗と書いた記事。しかし全然方向性が違うので対抗になってない。 |
| Template:Jリーグ | - | - | ウィキペディアのテンプにひねりを入れました。 |
| 実写版 | 1,478 | 1,975 | 個人的には好き。ここら辺から皮肉系記事ばっかりになってる。 |
| Template:ときメモ | - | - | なんか自己満足の域をでていないかも。 |
| クレーム | 2,025 | 3,688 | 唯一のエクストリームスポーツ記事。でも似た記事が既にあったのね(汗 |
| 美人 (接頭語) | 924 | 1,738 | うまくリンクさせないと誰も見てくれないかも。 |
| UnNews:2007年アカデミー賞発表! | 830 | 1,184 | 一発ネタです。 |
| M-1グランプリ | 2,085 | 3,788 | それなりにまとまっているとは思います。 |
| バレーボールワールドカップ | 1,832 | 2,543 | 前々から思っていたことを書いただけです。 |
| UnBooks:パチンコ必敗ガイド | 5,235 | 6,725 | 初Unbooks。私ですか? もちろん献金生活ですよ。 |
| UnNews:子供が保護者に見せたい番組1位は「きょうの料理」 | 4,962 | 7,233 | 第1回バ科ニュース誤報コンテスト 優勝/37記事 |
| ババ抜き | - | 519 | |
| UnNews:性犯罪完全防止法案が審議入り | 2,115 | 2,813 | 第1回バ科ニュース誤報コンテスト 9位/37記事 |
| 土用の丑の日 | - | 998 | |
| UnNews:たむけん、名古屋で抱腹絶倒を巻き起こす | - | 1,245 | |
| 評論家 | - | 867 | |
| ナイツ | - | 1,721 | |
| デモ行進 | - | 615 | |
| UnNews:行方不明のカーネル・サンダース氏、24年ぶりに帰還 | - | 831 | |
| ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Kiss | - | 249 | |
| UnNews:草彅剛、深夜に全裸で逮捕 | - | 744 | |
| 有害創作物規制法 | - | 375 | |
| UnNews:凶悪犯罪激増でアニメに続きスポーツも禁止へ | - | 600 | 第2回バ科ニュース誤報コンテスト 5位/21記事 |
| UnNews:里見黄門様爆弾発言「私の入浴シーンを撮れ」 | - | 469 | 第2回バ科ニュース誤報コンテスト 13位/21記事 |
[編集] 大幅~中規模改訂
順番は手込めにした順番です。
| 記事名 | 改変前の状態 | 自画自賛コメント |
|---|---|---|
| ときめきメモリアル | 半分妄想 中途半端 | 初投稿記事。実はこれに手を付けたくてID取得したようなもの。初投稿でいきなり20k越えとは無謀にも程があるが。 |
| 生天目仁美 | ただの「この人は会員です」記事 | 別にファンでもなんでもないのに…… |
| 69 | 3行記事 | 改変してもやっぱり3行記事。今は他の人がそれなりにしてくれている。 |
| 占い | 短すぎ ただ書いただけ | それなりに拡張できたとは思っています。 |
| 企業 | 短すぎ ただの羅列 | 実はただ羅列を増やしただけ、内容が少ないのは変わりない。 |
| まことちゃん | 赤リンクのみ | 中身をまったく別物に変更。 |
| 貯金 | {{NRV}} | 初の脱{{NRV}}改変 |
| 犬のおまわりさん | 短い | 歌詞の解説を追加。最低限のレベルだなぁ、もうちょっとなんとかなるかも。 |
| 兵庫県立北高等学校 | 本文5行 長すぎる無駄な羅列 | 昔はこんなにひどい記事だったとは想像できないでしょうねぇ。 |
| 自宅 | 3行記事 | 拡張しにくい記事だったが、それなりになっているかな? |
| 学級崩壊 | ちょっと短い | これも最低限の追加しかしてないなぁ |
| チャット | 短い どうしようもない | これも最低限のレベルまで持ってきた……と思う |
| 同窓会 | ちょっと短い | こんなレベルの改変ばっかり(汗 |
| 成人式 | 記事の体裁があまりできてない | それなりに記事らしくなっていると思います。 |
| 無料対数 | ただのリダイレクト | 知らないで書くと恥をかくよ、という例。 |
| UnNews:郵政民営化 | 独立していない3行記事 | 他人の文章を追加し独立。 |
| 戦争のルール一覧 | 長すぎる羅列 | 章立てして整理。 |
| 織田裕二 | 支離滅裂 ただのアンチK-1記事 | あまりに……だったので好きなように改変しました。 |
| 書き初めの題材にすると親呼び出しにされる言葉一覧 | {{expansion}} | 大幅なネタ追加 |
| 黒歴史 | 実質5行 無駄に長すぎる羅列 | 糞記事まっしぐらだったので大改変。これ以降この記事の改変が激減しました。 |
| ポーカー | {{NRV}} | 自分{{NRV}}を張り付けた記事の修正がちっともよくならないので我慢できずに改変。 |
| 虐待 | {{NRV}} | 他人の修正が面白かったのでそれに便乗して改変しました。 |
| 幻想水滸伝 | 長すぎる羅列 内輪ネタ | {{rewrite}}適用。好きなだけにあの状態は許せなかったので。 |
| 百合声優 | でかすぎる表2個 | 表だけかと思ったら、全部のレベルが低いことが判明。結局全面改訂に近いものに。 |