利用者:Ratius/ネオ元素の一覧
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』
目次 |
[編集] はじめに
とりあえず、ネオ元素の一覧を作成しました。新しいネオ元素の追加の際に、重複している記号がないか確認にどうぞ。
整理終了!意見を頂いた皆様に感謝します。
[編集] 役立つもの
簡単にネオ元素の情報が書けます。
|
○○○素(×××ium) | |
| 一般特性 | |
|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ○○○素, Xx, 111 |
| 分類 | 金属 |
| 族, 周期 | 22, 33 |
| 密度 | 44 g/cm3 |
| 色 | 白色 |
| 原子特性 | |
| 原子量 | 555 amu |
| 原子半径 | 666 pm |
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |
{{ネオ元素情報
| 名称 = ○○○素
| ラテン名 = ×××ium
| 記号 = Xx
| 原子番号 = 111
| 分類 = 金属
| 族 = 22
| 周期 = 33
| 密度 = 44
| 色 = 白色
| 原子量 = 555
| 原子半径 = 666
}}
[編集] ネオ元素の一覧(アルファベット順)
最終更新:4/20
| ネオ元素の一覧 | ||
|---|---|---|
| 元素記号 | 番号 | 名称 |
| A | 6 | 空素 |
| Ak | 57 | アルカニウム |
| Am | 29 | アメリシウム |
| Ank | 101 | アニキータン |
| Aq | 113 | アクアリウム |
| Az | × | エクゾディウム |
| Bn | 51 | ボーニウム |
| Bo | 85 | ボロニウム |
| Br | 40 | 銅 |
| Bs | 134 | バーサーキウム |
| Bt | 122 | ビアトリウム |
| Cat | 10 | イリオモテヤマネコ |
| Cl | 126 | カルドリウム |
| Co | 87 | 色素 |
| Cw | 118 | チャクウィキウム |
| Db | 152 | デンドロビウム |
| Dl | 17 | $素 |
| Dp | 91 | 過素 |
| Dt | 24 | ドクトペリウム |
| Du | 19 | 苦素 |
| E | 8 | 電素 |
| Er | 97 | エロニウム |
| Fa | 130 | フェアリウム |
| Fb | × | う素 |
| Fe | 41 | 鉄 |
| Fl | 18 | 猫素 |
| G | 7 | 土素 |
| Ge | 13 | ゼラニウム |
| Gm | × | ギムナジウム |
| Go | 38 | 金 |
| H | 5 | 水素 |
| He | × | ヘンタイウム |
| Hu | 89 | ヒューマニウム |
| Hy | 156 | ハイディウム |
| Io | 16 | イオ |
| Kb | 100 | キリバン |
| Kt | 15 | カントウロウム |
| L | 2 | 光素 |
| Li | 33 | リノリウム |
| Lo | 98 | 幼素 |
| Lv | 71 | レベリウム |
| Ma | 133 | ミアズマ |
| Mc | 121 | マジカリウム |
| Mg | 9 | 磁素 |
| Mo | 96 | モエイウム |
| Mt | 42 | モトナリウム |
| My | 120 | ミスリル |
| Nb | 48 | ノボセリウム |
| Nh | × | 無素 |
| Nk | 58 | ナイカニウム |
| Os | 76 | ロイエンタリウム |
| P | 1 | 燃素 |
| Ph | 11 | 音素 |
| Pi | 44 | 質素 |
| Pn | 14 | パンデモニウム |
| Pp | 60 | プヨン |
| Ps | 80 | モノウリウム |
| Pt | 88 | プラネタリウム |
| Pz | 28 | 毒素 |
| Q | 36 | 窮素 |
| Qu | 3 | 感素 |
| S | 55 | さしすせ素 |
| Sa | 30 | サナトリウム |
| Sc | 21 | スカンキウム |
| Si | 43 | 簡素 |
| Sl | 127 | スペリウム |
| Sm | 56 | シンポジウム |
| Sn | 20 | シニウム |
| Sp | 102 | スペシウム |
| Sv | 39 | 銀 |
| Sw | 31 | 雪素 |
| Sy | 26 | シンドロウム |
| Ta | 37 | 味素 |
| Td | 95 | ツンデレビウム |
| Te | 59 | テトリシン |
| Ti | 22 | チッ素 |
| Uc | 182 | アンサイクロペディウム |
| Uuc | 12 | ウンウンカルシウム |
| Uuh | 54 | ウンウンヒヨコニウム |
| Uun | 4 | ウンウンナトリウム |
| Wi | 150 | ウィキペディウム |
| Xa | 177 | クサカリウム |
| Zp | 80 | ジパニウム |
| 2ch | 153 | ニチャネリウム |
[編集] その他
とりあえずいろいろとデータチェック。
| ブロック | 執筆済み | 発見済み | 総元素数 |
|---|---|---|---|
| 第1周期 | 2 | 2 | 2 |
| 第2周期 | 4 | 8 | 8 |
| 第3周期 | 4 | 8 | 8 |
| 第4周期 | 6 | 13 | 18 |
| 第5周期 | 5 | 11 | 18 |
| 第6周期 | 1 | 6 | 17 |
| 第7周期 | 1 | 4 | 17 |
| 第8周期 | 1 | 2 | 17 |
| 第9周期 | 1 | 3 | 17 |
| アルカノイド | 3 | 6 | 15 |
| ヒューマノイド | 6 | 10 | 15 |
| マジカノイド | 3 | 7 | 15 |
| ?ノイド | 2 | 2 | 15 |
| (分類不能) | 2 | 5 | 5 |
| 総計 | 41 | 87 | 172 |